| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 18 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 24 | 1 | – | 44 | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 25 | 1 | 19 | 47 | 2.1 | – | 3.3 | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 28 | 3 | – | 47 | – | – | – | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 33 | 4 | – | 57 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 42 | 0 | 21 | 77 | – | 1.7 | 4.0 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 25 | 0 | – | 60 | – | 0.7 | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 25 | 0 | 19 | 48 | – | – | 1.1 | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 31 | 4 | – | 24 | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 4 | 0 | 2 | 6 | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 8 | 0 | – | 24 | – | – | – | 57 |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 11 | 0 | 8 | 47 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 15 | 0 | 12 | 29 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 16 | 1 | – | 35 | 1.6 | – | 1.1 | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 17 | 0 | – | 30 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 20 | 0 | 12 | 53 | – | 0.7 | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 21 | 2 | 16 | 52 | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 27 | 1 | 16 | 43 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 28 | 0 | – | 69 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 5 | 0 | – | 37 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 9 | 0 | – | 32 | – | 0.4 | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 26 | 1 | – | 43 | – | – | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 29 | 4 | 22 | 58 | – | – | 3.2 | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 31 | 3 | 20 | 62 | – | 0.9 | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 42 | 6 | 34 | 40 | – | – | – | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 26 | 3 | – | 29 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 34 | 2 | 30 | 35 | – | – | 4.2 | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 42 | 4 | – | 42 | – | 1.3 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 27 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 19 | 1 | 14 | 61 | – | 0.9 | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 23 | 0 | 14 | 56 | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 35 | 2 | – | 58 | – | – | 3.0 | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 37 | 1 | – | 58 | – | – | – | 2 |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 41 | 5 | – | 55 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 49 | 13 | 38 | 54 | 3.2 | – | – | – |
