| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 17 | 2 | – | 21 | – | – | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 20 | 2 | – | 59 | – | 0.4 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 11 | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 18 | 2 | – | 24 | – | – | 0.5 | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 18 | 3 | – | 23 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 19 | 8 | 12 | 21 | 2.4 | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 20 | 1 | 12 | 25 | – | 0.5 | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 22 | 0 | 12 | 17 | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 22 | 1 | – | 12 | – | – | – | 3 |
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 11 | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 17 | 1 | – | n.d. | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 19 | 1 | – | 17 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 20 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 24 | 3 | – | 36 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | – | n.d. | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 14 | 0 | 8 | 2 | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 15 | 0 | – | 12 | – | – | – | 19 |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 16 | 0 | – | 37 | – | 0.3 | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 18 | 4 | – | 10 | – | – | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 19 | 0 | 11 | 14 | – | – | 0.2 | – |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 11 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 15 | 0 | – | 23 | – | 0.4 | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 15 | 0 | 8 | 22 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 15 | 1 | – | 11 | 5.1 | – | 0.1 | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 16 | 0 | 9 | 16 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 17 | 0 | – | 21 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 18 | 0 | 9 | 33 | – | 0.3 | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 19 | 1 | 12 | 20 | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 20 | 1 | 12 | 37 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 22 | 0 | – | 46 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | n.d. | 0 | – | 23 | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 16 | 0 | – | 24 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 18 | 2 | 10 | 21 | – | 0.7 | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 19 | 2 | 12 | 21 | – | – | 0.5 | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 35 | 3 | 13 | 18 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 17 | 1 | 11 | 28 | – | – | 1.5 | – |
