| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | n.d. | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | n.d. | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | n.d. | 1 | – | – | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | n.d. | 2 | – | – | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 45 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 50 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 57 * | 3 | – | – | – | – | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 65 * | 5 | – | – | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 45 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 49 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 52 * | 3 | – | – | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 46 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 58 * | 5 | – | – | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 81 * | 11 | – | – | – | – | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | n.d. | 0 | – | – | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | n.d. | 1 | – | – | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | n.d. | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 35 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 36 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 43 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 44 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 53 * | 2 | – | – | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | – | – | – | – | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 27 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 50 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | n.d. | 0 | – | – | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 24 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 25 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 31 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | n.d. | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | n.d. | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | n.d. | 0 | – | – | – | – | – | – |
