| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 17 | 1 | – | 49 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 22 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 26 | 1 | 18 | 38 | 2.0 | – | 3.4 | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 30 | 3 | – | 36 | – | – | – | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 32 | 4 | – | 51 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 37 | 0 | 21 | 56 | – | 1.6 | 3.5 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 10 | 0 | – | 13 | – | – | – | 49 |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 25 | 0 | – | 59 | – | 0.7 | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 25 | 0 | 20 | 37 | – | – | 1.1 | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 35 | 4 | – | 23 | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 6 | 0 | 2 | 5 | – | – | – | – |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | n.d. | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 12 | 0 | – | 59 | – | 0.4 | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 12 | 0 | 9 | 42 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 13 | 0 | – | 52 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 13 | 0 | 8 | 53 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 17 | 0 | – | 32 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 1 | – | 43 | 1.5 | – | 1.1 | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 21 | 0 | 13 | 58 | – | 0.9 | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 24 | 1 | 14 | 43 | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 25 | 2 | 17 | 52 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | n.d. | 0 | – | 76 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 28 | 3 | 22 | 52 | – | 1.1 | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 28 | 4 | 28 | 49 | – | – | 3.7 | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 29 | 1 | – | 52 | – | – | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 42 | 6 | 36 | 40 | – | – | – | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 30 | 3 | – | 42 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 49 | 2 | 41 | 37 | – | – | 5.4 | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 57 * | 4 | – | 54 | – | 1.3 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 26 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 26 | 1 | 19 | 50 | – | 1.1 | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 27 | 0 | 19 | 35 | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 35 | 1 | – | 53 | – | – | – | 4 |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 36 | 2 | – | 43 | – | – | 3.4 | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 42 | 5 | – | 47 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 54 * | 13 | 42 | 45 | 2.8 | – | – | – |
