| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 21 | 1 | – | 44 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 33 | 3 | – | 56 | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 36 | 1 | 24 | 37 | 2.6 | – | 4.0 | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 37 | 4 | – | 50 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 52 * | 1 | 27 | 67 | – | 2.0 | 4.6 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 23 | 4 | – | 33 | – | – | – | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 28 | 0 | – | 62 | – | 0.7 | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 31 | 0 | 23 | 41 | – | – | 1.2 | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 5 | 0 | 4 | 3 | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 6 | 0 | – | 14 | – | – | – | 50 |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 11 | 0 | 7 | 57 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 13 | 0 | – | 48 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 13 | 0 | – | 50 | – | 0.5 | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 16 | 0 | 11 | 53 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 0 | 10 | 61 | – | 1.0 | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 21 | 1 | 13 | 49 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 22 | 0 | – | 36 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 25 | 0 | – | 74 | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 31 | 2 | 25 | 50 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | n.d. | 1 | – | 48 | 2.0 | – | 0.9 | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 16 | 3 | 10 | 67 | – | 0.7 | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 16 | 4 | 12 | 56 | – | – | 2.0 | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 19 | 1 | – | 55 | – | – | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 27 | 6 | 22 | 45 | – | – | – | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 28 | 3 | – | 33 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 39 | 2 | 31 | 51 | – | – | 4.9 | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 46 | 4 | – | 66 | – | 1.3 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 13 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 24 | 1 | 16 | 61 | – | 1.2 | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 25 | 0 | 17 | 42 | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 32 | 1 | – | 56 | – | – | – | 6 |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 35 | 5 | – | 43 | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 36 | 2 | – | 38 | – | – | 3.2 | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 47 | 13 | 37 | 42 | 2.2 | – | – | – |
