| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 31 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 35 | 1 | – | 41 | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 35 | 1 | 25 | 37 | 2.3 | – | 3.8 | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 39 | 1 | 18 | 75 | – | 1.6 | 3.3 | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 43 | 4 | – | 49 | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 49 | 4 | – | 32 | – | – | – | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 16 | 0 | – | 11 | – | – | – | 57 |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 23 | 0 | 17 | 36 | – | – | 0.9 | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 24 | 0 | – | 50 | – | 0.6 | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 36 | 4 | – | 21 | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 4 | 0 | 2 | 5 | – | – | – | – |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 12 | 0 | 7 | 34 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 17 | 0 | – | 50 | – | 0.4 | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 17 | 0 | 10 | 53 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 20 | 0 | – | 40 | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 20 | 1 | 13 | 31 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 22 | 0 | – | 32 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 22 | 0 | 13 | 52 | – | 0.9 | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 27 | 1 | – | 28 | 1.9 | – | 1.3 | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 30 | 0 | – | 63 | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 38 | 2 | 29 | 54 | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 33 | 1 | – | 36 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 39 | 3 | 30 | 58 | – | 1.1 | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 46 | 4 | 40 | 53 | – | – | 4.4 | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 52 * | 8 | 48 | 25 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 35 | 2 | 27 | 41 | – | – | 3.7 | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 45 | 4 | – | 52 | – | 1.3 | – | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 48 | 3 | – | 31 | – | – | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 38 | 1 | 31 | 50 | – | 1.2 | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 40 | 0 | 32 | 32 | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 45 | 2 | – | 29 | – | – | 2.9 | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 46 | 1 | – | 47 | – | – | – | n.d. |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 48 | 5 | – | 35 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 68 * | 16 | 58 | 44 | 2.7 | – | – | – |
