| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 16 | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 15 | 1 | – | 61 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 20 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 22 | 1 | – | 27 | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 25 | 1 | 16 | 64 | 2.7 | – | 3.5 | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 28 | 3 | – | 70 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 31 | 0 | 10 | 83 | – | 0.8 | 1.8 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 10 | 0 | – | 16 | – | – | – | 37 |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 18 | 4 | – | 21 | – | – | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 20 | 0 | 10 | 52 | – | – | 0.5 | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 22 | 0 | – | 77 | – | 0.5 | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 7 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 13 | 0 | – | 61 | – | 0.3 | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 13 | 0 | 7 | 34 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 18 | 0 | – | 50 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 18 | 0 | 9 | 40 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 19 | 0 | – | 26 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 19 | 0 | 10 | 88 | – | 0.9 | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 20 | 1 | 11 | 65 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 21 | 1 | – | 57 | 3.5 | – | 0.3 | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 23 | 0 | – | 66 | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | n.d. | 1 | n.d. | 29 | – | – | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 20 | 2 | 12 | 46 | – | – | 0.7 | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 21 | 2 | 12 | 65 | – | 0.5 | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 24 | 3 | 16 | 29 | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 27 | 0 | – | 43 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 19 | 1 | 10 | 33 | – | – | 1.6 | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 19 | 2 | – | 27 | – | – | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 24 | 2 | – | 49 | – | 0.7 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 19 | 8 | 13 | 34 | 1.6 | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 20 | 2 | – | 40 | – | – | 1.1 | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 22 | 1 | 14 | 41 | – | 0.7 | – | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 23 | 3 | – | 36 | – | – | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 25 | 0 | 13 | 42 | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 26 | 1 | – | 41 | – | – | – | 9 |
