| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 34 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 40 | 1 | – | 41 | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 44 | 1 | 28 | 39 | 2.4 | – | 4.4 | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 53 * | 6 | – | 45 | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 56 * | 6 | – | 42 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 59 * | 2 | 30 | 63 | – | 2.0 | 4.9 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 21 | 0 | 16 | 39 | – | – | 0.8 | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 30 | 0 | – | 56 | – | 0.9 | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 4 | 0 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 57 * | 5 | – | 31 | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 9 | 0 | – | 26 | – | – | – | 41 |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 17 | 0 | 10 | 41 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 18 | 0 | 10 | 60 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 20 | 0 | – | 50 | – | 0.4 | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 21 | 0 | – | 54 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 26 | 0 | – | 31 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 29 | 0 | 17 | 75 | – | 1.1 | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 31 | 1 | – | 54 | 2.4 | – | 1.8 | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 32 | 1 | 20 | 44 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 37 | 0 | – | 85 | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 38 | 2 | 27 | 44 | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 41 | 1 | – | 58 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 60 * | 5 | 44 | 58 | – | 1.5 | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 67 * | 10 | 54 | 47 | – | – | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 67 * | 6 | 53 | 59 | – | – | 5.8 | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 47 | 2 | 41 | 41 | – | – | 4.8 | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 48 | 3 | – | 27 | – | – | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 56 * | 6 | – | 48 | – | 1.4 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 35 | – | – | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 38 | 0 | 27 | 41 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 42 | 1 | 30 | 54 | – | 1.4 | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 45 | 3 | – | 45 | – | – | 3.2 | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 53 * | 19 | 40 | 43 | 3.6 | – | – | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 59 * | 6 | – | 46 | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 64 * | 3 | – | 51 | – | – | – | 4 |
