| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 18 | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 29 | 1 | – | 35 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 30 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 35 | 1 | 28 | 33 | 2.0 | – | 3.9 | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 39 | 6 | – | 44 | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 39 | 6 | – | 49 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 43 | 2 | 28 | 53 | – | 1.8 | 4.7 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 16 | 0 | – | 46 | – | 0.9 | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 24 | 0 | 19 | 47 | – | – | 1.0 | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 45 | 5 | – | 40 | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 5 | 0 | 3 | 6 | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 6 | 0 | – | 30 | – | – | – | 36 |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 15 | 0 | 8 | 55 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 16 | 0 | – | 41 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 17 | 0 | – | 52 | – | 0.4 | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 25 | 0 | – | 78 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 25 | 1 | – | 44 | 2.0 | – | 1.4 | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 28 | 0 | 16 | 71 | – | 1.3 | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 32 | 0 | – | 39 | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 38 | 2 | 28 | 42 | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 49 | 1 | 31 | 49 | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 8 | 0 | 6 | 33 | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 36 | 1 | – | 44 | – | – | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 44 | 10 | 36 | 44 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 52 * | 6 | 39 | 54 | – | 1.4 | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 56 * | 7 | 47 | 52 | – | – | 4.8 | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 29 | 3 | – | 33 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 36 | 2 | 31 | 37 | – | – | 5.4 | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 42 | 6 | – | 44 | – | 1.3 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 40 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 41 | 1 | 33 | 48 | – | 1.3 | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 44 | 0 | 34 | 41 | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 44 | 3 | – | 41 | – | – | – | 2 |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 49 | 3 | – | 46 | – | – | 3.4 | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 51 * | 7 | – | 45 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 57 * | 20 | 45 | 43 | 3.3 | – | – | – |
