Medagliere Milano Cortina 2026
| Pos | Nazione | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totale |
| 1 | Norvegia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Svizzera | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Giappone | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Germania | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Austria | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Italia | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 8 | Francia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Paesi Bassi | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Repubblica Ceca | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Svezia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Cina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Corea del Sud | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Il Medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022
Nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 la Norvegia confermò il suo primato vincendo complessivamente 37 medaglie, delle quali 16 d’oro. Alle sue spalle, per numero di medaglie d’oro gli USA con 12 allori; mentre nella classifica assoluta la piazza d’onore se la aggiudicò il Comitato Olimpico Russo (la Russia era stata esclusa per la vicenda doping) che vinse 32 medaglie complessive, ma solo 6 delle quali d’oro. L’Italia chiuse al 13° posto con 17 medaglie: 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi.
| Pos | NAZIONE | O | A | B | Tot |
| 1 | Norvegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Germania | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | Cina | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | Stati Uniti | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | Svezia | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Olanda | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Svizzera | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | Comitato Olimpico Russo | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | Francia | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Giappone | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13 | ITALIA | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Corea del Sud | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Nuova Zelanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Gran Bretagna | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Ungheria | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Slovacchia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Bielorussia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 109 | 109 | 109 | 327 |
Come sono fatte le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina
