| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 27 | 1 | – | 53 | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 34 | 1 | 17 | 55 | 2.3 | – | 3.4 | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 37 | 1 | – | 50 | – | – | – | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 37 | 3 | – | 62 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 39 | 0 | 21 | 76 | – | 1.4 | 3.0 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 23 | 0 | 16 | 46 | – | – | 0.7 | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 27 | 0 | – | 60 | – | 0.8 | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 29 | 4 | – | 31 | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 3 | 0 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 9 | 0 | – | 15 | – | – | – | 17 |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 14 | 0 | – | 59 | – | 0.4 | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 14 | 0 | 9 | 40 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 18 | 0 | – | 47 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 18 | 0 | 11 | 65 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 19 | 1 | – | 44 | 1.6 | – | 1.0 | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 20 | 0 | 13 | 58 | – | 1.4 | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 21 | 1 | 13 | 45 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 22 | 0 | – | 44 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 27 | 0 | – | 83 | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 30 | 2 | 22 | 65 | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 30 | 0 | – | 43 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 33 | 2 | 22 | 73 | – | 0.8 | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 38 | 2 | 28 | 70 | – | – | 2.7 | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 45 | 3 | 35 | 37 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 31 | 1 | 22 | 38 | – | – | 3.1 | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 34 | 2 | – | 32 | – | – | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 38 | 2 | – | 59 | – | 0.9 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | n.d. | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 30 | 2 | – | 52 | – | – | 2.0 | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 31 | 0 | 21 | 49 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 31 | 1 | 23 | 64 | – | 1.0 | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 41 | 1 | – | 66 | – | – | – | 5 |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 43 | 3 | – | 53 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 52 * | 9 | 37 | 64 | 3.1 | – | – | – |
