| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 26 | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 22 | 1 | – | 54 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 28 | 1 | 19 | 48 | 1.4 | – | 3.1 | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 37 | 3 | – | 57 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 40 | 0 | 20 | 81 | – | 1.3 | 3.0 | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 41 | 1 | – | 43 | – | – | – | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 10 | 0 | – | 19 | – | – | – | 36 |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 21 | 0 | 14 | 42 | – | – | 0.6 | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 25 | 0 | – | 59 | – | 0.7 | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 36 | 4 | – | 27 | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 6 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 10 | 0 | 5 | 41 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 11 | 0 | – | 29 | – | 0.4 | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 13 | 0 | – | 37 | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 13 | 1 | 8 | 32 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 16 | 0 | 9 | 71 | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 16 | 1 | – | 49 | 1.5 | – | 1.2 | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 19 | 0 | – | 31 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 19 | 0 | 9 | 68 | – | 1.0 | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 26 | 2 | 18 | 68 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 27 | 0 | – | 85 | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 33 | 0 | – | 44 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 37 | 2 | 25 | 63 | – | 0.9 | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 44 | 2 | 32 | 66 | – | – | 2.6 | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 59 * | 4 | 46 | 41 | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 29 | 1 | 21 | 38 | – | – | 3.1 | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 31 | 2 | – | 33 | – | – | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 39 | 2 | – | 52 | – | 1.0 | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 42 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 28 | 1 | 20 | 51 | – | 0.7 | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 35 | 0 | 25 | 37 | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 39 | 2 | – | 33 | – | – | 2.4 | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 44 | 3 | – | 37 | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 44 | 9 | 36 | 33 | 2.7 | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | n.d. | 1 | – | n.d. | – | – | – | n.d. |
