| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 17 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 17 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 21 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 24 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | – | – | – | – | – | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 18 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 21 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 13 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 15 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 21 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 21 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 18 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 25 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | n.d. | 2 | – | – | – | – | – | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 17 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 18 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 22 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 23 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 26 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | n.d. | 3 | – | – | – | – | – | – |
