| STAZIONE | COMUNE | ZONA | PM10 µg/m³ Media G. |
PM10 Nro.super.ti |
PM2.5 µg/m³ Media G. |
NO2 µg/m³ Max O. |
SO2 µg/m³ Max O. |
CO mg/m³ Max m.m.8h |
Benzene µg/m³ Media G. |
H2s µg/m³ Max O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-SETTIGNANO | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
| FI-SIGNA | SIGNA | Agglomerato di Firenze | 12 | 1 | – | 15 | – | – | – | – |
| FI-SCANDICCI | SCANDICCI | Agglomerato di Firenze | 12 | 1 | – | 27 | – | – | – | – |
| FI-BOBOLI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| FI-MOSSE | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 16 | 3 | – | 35 | – | – | – | – |
| FI-LAVAGNINI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 22 | 0 | 9 | 72 | – | 0.8 | n.d. | – |
| FI-BASSI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | 23 | 1 | 12 | 27 | 2.1 | – | 0.9 | – |
| FI-GRAMSCI | FIRENZE | Agglomerato di Firenze | n.d. | 5 | n.d. | n.d. | – | n.d. | n.d. | – |
| AR-CASA-STABBI | CHITIGNANO | Zona Collinare Montana | 10 | 0 | 5 | 2 | – | – | – | – |
| SI-BRACCI | SIENA | Zona Collinare Montana | 12 | 0 | – | 27 | – | 0.3 | – | – |
| LU-FORNOLI | BAGNI DI LUCCA | Zona Collinare Montana | 12 | 4 | – | 13 | – | – | – | – |
| SI-POGGIBONSI | POGGIBONSI | Zona Collinare Montana | 14 | 0 | 8 | 16 | – | – | 0.2 | – |
| PI-MONTECERBOLI | POMARANCE | Zona Collinare Montana | 6 | 0 | – | 24 | – | – | – | 18 |
| GR-MAREMMA | GROSSETO | Zona Costiera | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| MS-COLOMBAROTTO | CARRARA | Zona Costiera | 10 | 0 | – | 11 | – | – | – | – |
| LI-CAPPIELLO | LIVORNO | Zona Costiera | 11 | 0 | 6 | 14 | – | – | – | – |
| GR-SONNINO | GROSSETO | Zona Costiera | 13 | 0 | – | 44 | – | – | – | – |
| GR-URSS | GROSSETO | Zona Costiera | 13 | 0 | 8 | 18 | – | – | – | – |
| MS-MARINA-VECCHIA (Attiva dal 28/04/2015) | MASSA | Zona Costiera | 13 | 1 | 8 | 23 | – | – | – | – |
| LI-PIOMBINO-PARCO-VIII-MARZO | PIOMBINO | Zona Costiera | 15 | 0 | – | 18 | – | – | – | – |
| LI-CARDUCCI | LIVORNO | Zona Costiera | 15 | 0 | 7 | 38 | – | 0.5 | – | – |
| LU-VIAREGGIO | VIAREGGIO | Zona Costiera | 15 | 1 | 8 | 29 | – | – | – | – |
| LI-COTONE | PIOMBINO | Zona Costiera | 9 | 0 | – | 27 | – | 0.2 | – | – |
| LI-LAPIRA | LIVORNO | Zona Costiera | 9 | 1 | – | 8 | 4.5 | – | 0.1 | – |
| PT-SIGNORELLI | PISTOIA | Zona Prato Pistoia | 13 | 0 | – | 19 | – | – | – | – |
| PO-ROMA | PRATO | Zona Prato Pistoia | 16 | 2 | 10 | 24 | – | – | 0.5 | – |
| PT-MONTALE | MONTALE | Zona Prato Pistoia | 16 | 3 | 10 | 13 | – | – | – | – |
| PO-FERRUCCI | PRATO | Zona Prato Pistoia | 17 | 2 | 10 | 24 | – | 0.6 | – | – |
| AR-REPUBBLICA | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 12 | 2 | – | 38 | – | 0.4 | – | – |
| AR-ACROPOLI | AREZZO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 14 | 1 | 8 | 11 | – | – | 0.9 | – |
| FI-FIGLINE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | Zona Valdarno Aretino e Valdichiana | 9 | 2 | – | 25 | – | – | – | – |
| LU-CARIGNANO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| LU-SAN-CONCORDIO (Attiva dal 14/04/2015) | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 13 | 2 | – | 27 | – | – | 0.5 | – |
| LU-MICHELETTO | LUCCA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 14 | 3 | – | 19 | – | – | – | – |
| PI-BORGHETTO | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 16 | 1 | 10 | 23 | – | 0.6 | – | – |
| LU-CAPANNORI | CAPANNORI | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 16 | 8 | 9 | 23 | 1.9 | – | – | – |
| PI-PASSI | PISA | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 17 | 0 | 9 | 15 | – | – | – | – |
| PI-SANTA-CROCE-COOP | SANTA CROCE SULL’ARNO | Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese | 20 | 1 | – | 13 | – | – | – | 3 |
