Un’intensa DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), conosciuta in Italia come goccia fredda, sta colpendo in queste ore la Comunità Valenciana con precipitazioni eccezionali, allagamenti e disagi diffusi. Si tratta di un classico episodio autunnale del Mediterraneo, quando una massa d’aria fredda si isola nei livelli alti dell’atmosfera e rimane bloccata per giorni sopra una determinata area, interagendo con l’aria molto più calda e umida che risale dal mare. Dal punto di vista meteorologico, la DANA attuale rappresenta un perfetto esempio di instabilità esplosiva. L’aria fredda in quota crea un forte contrasto con le acque eccezionalmente calde del Mediterraneo, che in questi giorni superano i 24–26°C: il mare agisce come un vero e proprio serbatoio di energia, liberando calore e umidità che alimentano la formazione di temporali autorigeneranti. Questi sistemi convettivi si rinnovano di continuo nella stessa zona, scaricando enormi quantità di pioggia in poche ore, con accumuli che in alcuni casi hanno superato i 300 mm.
Il ruolo dell’orografia e i rischi al suolo
La morfologia del territorio gioca un ruolo determinante. Le catene montuose parallele alla costa costringono l’aria umida a sollevarsi, innescando moti verticali intensi e accentuando la piovosità nelle aree costiere e pedemontane. Quando la DANA resta intrappolata tra Spagna e Baleari, come sta accadendo ora, i fenomeni possono durare a lungo, con conseguenze potenzialmente gravi: inondazioni improvvise, saturazione dei suoli e danni alle infrastrutture urbane.
Un segnale climatico da non sottovalutare
Questi episodi, pur non nuovi nel clima mediterraneo, stanno diventando più intensi e frequenti. Il riscaldamento globale contribuisce a rendere le acque superficiali del mare sempre più calde, aumentando la quantità di energia disponibile per i fenomeni estremi. La DANA in corso ne è un esempio lampante: un piccolo vortice in quota capace di trasformarsi in una vera e propria “bomba d’acqua” mediterranea, in grado di paralizzare intere regioni in poche ore.
Questi gli accumuli pluviometrici aggiornati:
| Località | Pioggia (mm) |
|---|---|
| Miramar Platja | 267,8 |
| Gandia — Camí de la mar | 261,9 |
| Gandia — Grau sud | 258,4 |
| Castelló de la Plana — Illes Columbretes | 254,8 |
| Gandia — Ajuntament | 248,4 |
| Gandia — Escola Pia | 244,4 |
| Beniflá | 240,2 |
| Rafelcofer | 236,2 |
| Barx — la Visteta | 233,8 |
| Almiserà | 227,2 |
| Pinet | 224,2 |
| Salem | 219,2 |
| Palma de Gandia — Marxuquera | 216,6 |
| Castellonet de la Conquesta | 214,2 |
| Barx — la Falaguera | 213,7 |
| Quatretonda — el Collet de l’Anglès | 213,1 |
| Barx — la Drova | 210,7 |
| Llutxent — Coop. del Camp | 208,2 |
| Quatretonda — sud-est | 207,8 |
| Gandia — Parpalló-Borrell | 205,2 |
| Palmera | 204,4 |
| Sollana — El Romaní | 202,7 |
| el Genovés — Canonge Llopis | 201,8 |
| Simat de la Valldigna — Pla de Corrals | 201,0 |
| Barx | 200,6 |
| Alfauir | 199,3 |
| Benirredrà | 195,8 |
| el Real de Gandia — CEIP CAES N.S. Amparo | 195,8 |
| Quatretonda — Ajuntament | 194,4 |
| Carrícola | 193,8 |
| Agullent | 193,6 |
| Tavernes de la Valldigna — Ull del Bou/Cambro | 191,2 |
| la Font d’en Carròs — la Cava | 189,0 |
| Benimassot | 188,2 |
| Bocairent — els Corrals | 184,4 |
| Atzeneta d’Albaida — Ajuntament | 182,9 |
| Oliva — Carretera de Pego | 182,8 |
| Aielo de Rugat | 182,1 |
| el Genovés — Ajuntament | 181,4 |
| el Ràfol de Salem | 180,5 |
| Xàtiva — Ausiàs March | 179,1 |
| Balones | 178,4 |
| la Vall de Gallinera — Benissili | 177,2 |
| Gaians | 177,0 |
| València — l’Albufera / Tancat de la Pipa | 176,8 |
| Castelló de Rugat | 176,4 |
| Alfafar — Ermita Verge de la Llum | 176,0 |
| Xàtiva — IES Josep de Ribera | 173,8 |
| Alfafar — Ajuntament | 173,6 |
| Oliva — la Casella | 173,0 |
| Alzira — la Casella | 172,4 |
| Pilar de la Horadada — Ajuntament | 171,6 |
| Agres — la Valleta | 171,3 |
| Barxeta | 170,8 |
| la Vall de Gallinera — Benialí | 170,2 |
| Potries — Casa Fosca | 169,7 |
| Benifairó de la Valldigna — Cambro/Pator | 168,1 |
| l’Orxa | 167,0 |
| Aielo de Rugat — el Planet | 166,8 |
| Oliva — CEIP Santa Anna | 165,3 |
| Ontinyent — Alba | 164,2 |
| Ontinyent — Ombria dels Frares | 164,2 |
| Benicolet | 164,1 |
| Bèlgida — Ajuntament | 163,6 |
| Atzeneta d’Albaida | 163,6 |
| la Vall d’Ebo — Refugi La Figuereta | 163,1 |
| Oliva — Club Nàutic | 162,4 |
| Alginet | 161,1 |
| Alginet — sud | 160,5 |
| Bocairent — Toll del Setrill | 159,5 |
| Agres — Torreta Alta | 159,4 |
| Ontinyent — les Aigües | 158,3 |
| l’Alcúdia de Crespins / Canals — la Muntanyeta | 157,8 |
| Llocnou d’en Fenollet | 157,5 |
| el Ràfol d’Almúnia | 157,2 |
| Agres — les Eres | 156,6 |
| Ontinyent — IES Jaume I | 155,9 |
| Xàtiva — Centre | 154,8 |
| Beniarrés — Museu del Clima | 154,5 |
L’articolo Meteo, Spagna sott’acqua: DANA mediterranea porta accumuli storici oltre i 250 mm sembra essere il primo su MeteoWeb.
