Questa la situazione in classifica al Tour de France 2026 dopo 14 tappe.
| 1 | T. POGACAR | 55h 46′ 31” | – |
| 2 | R. EVENEPOEL | 55h 46′ 31” | + 00h 05′ 00” |
| 3 | I. DEL TORO | 55h 47′ 29” | + 00h 05′ 58” |
| 4 | P. SEIXAS | 55h 47′ 54” | + 00h 06′ 23” |
| 5 | F. LIPOWITZ | 55h 48′ 19” | + 00h 06′ 48” |
| 6 | J. AYUSO | 55h 48′ 59” | + 00h 07′ 28” |
| 7 | M. SKJELMOSE | 55h 51′ 09” | + 00h 09′ 38” |
| 8 | L. MARTINEZ | 55h 51′ 59” | + 00h 10′ 28” |
| 9 | T. PIDCOCK | 55h 52′ 50” | + 00h 11′ 19” |
| 10 | J. JEGAT | 56h 00′ 57” | + 00h 19′ 26” |
| 11 | Y. VOISARD | 56h 03′ 15” | + 00h 21′ 44” |
| 12 | R. CARAPAZ | 56h 03′ 39” | + 00h 22′ 08” |
| 13 | I. VAN WILDER | 56h 03′ 40” | + 00h 22′ 09” |
| 14 | A. YATES | 56h 05′ 43” | + 00h 24′ 12” |
| 15 | D. PIGANZOLI | 56h 06′ 13” | + 00h 24′ 42” |
| 16 | E. BERNAL | 56h 22′ 32” | + 00h 41′ 01” |
| 17 | S. KUSS | 56h 27′ 09” | + 00h 45′ 38” |
| 18 | T. JOHANNESSEN | 56h 27′ 31” | + 00h 46′ 00” |
| 19 | B. MCNULTY | 56h 32′ 02” | + 00h 50′ 31” |
| 20 | S. QUINN | 56h 44′ 47” | + 01h 03′ 16” |
